Lega di alluminio primario
Mechem ha sviluppato un’ottima reputazione in quanto a servizi e affidabilità. La nostra ampia rete di fornitori, efficienti servizi di assistenza e vasta gamma di clienti offre un contesto di cui beneficia tutta la nostra clientela.
Forniamo billette per estrusione, bramme laminate e lingotti / barre a T da fonderia a diversi settori, con leghe standard che rispondono alle specifiche dei clienti per quanto riguarda le leghe di alluminio primario.
Billette in lega (1xxx-7xxx) con diametri che vanno da 4“ (100 mm) a 17“ (430 mm) e lunghezze da 5.800 mm, 6.000 mm e 7.000 mm (per le billette da taglio, contattaci) con la seguente analisi chimica standard;
Alloy(Max) | Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Zn % max | Cr % | Ti % | Others Each | Others Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060HP | 0.40–0.44 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.36 – 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-30 | 0.40–0.45 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.40 – 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-30s | 0.42-0.47 | 0.16-0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.39-0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-90 | 0.50-0.55 | 0.16-0.22 | 0.02 | 0.02-0.03 | 0.50-0.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6063-35I | 0.42–0.46 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.42 – 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6063-35S | 0.42-0.46 | 0.14-0.19 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.46-0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6005 | 0.58-0.63 | 0.18-0.22 | 0.10-0.2 | 0.13-0.17 | 0.53-0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | |
6061 | 0.61-0.66 | 0.14-0.20 | 0.20-0.30 | max 0.05 | 0.90-0.96 | 0.02 | 0.06-0.19 | 0.02-0.05 | 0.02 | 0.10 |
6082 | 0.95-1.05 | 0.15-0.23 | max 0.03 | 0.50-0.57 | 0.62-0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | |
6463 | 0.34-0.38 | 0.06-0.13 | 0.10-0.15 | 0.03-0.05 | 0.45-0.53 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
P1020 | Max0.08 | Max0.20 | Max 0.01 | Max 0.01 | Max 0.02 | 0.04 | Max 0.01 | Max 0.01 | 0.02 | 0.10 |
Forniamo anche, in base alle specifiche del cliente, in leghe 2xxx, 3xxx, 6xxx, 5xxx e 7xxx
property | T5 | T6 |
---|---|---|
Tensile strength (Mpa) | 160 | 190 |
Yield strength (Mpa) | 120 | 150 |
Qualità metallurgica
Granulometria media: min 2.000 grani/cm2 – max 200 my secondo ASTM E112-96
Zona di segregazione inversa: ˂200 my
Inclusioni: ciascuna piastra deve essere filtrata con un filtro in schiuma di ceramica con una valutazione min. di 30 ppi e max quantità di inclusione.
20-50 µ | 51-100 µ | Greater than 100 µ |
---|---|---|
<7 | <1 | 0 |
Physical quality
I danni meccanici non devono superare i 2 mm in profondità, i 5 mm in larghezza e i 250 mm in lunghezza sulla superficie delle billette.
Dimensione e tolleranze
Diametro da +0/-2 mm a 203 mm, +0/-3 mm oltre i 228 mm
Lunghezza +/-10 mm
Marcatura: le billette appartenenti a un unico pacco sono marcate su una delle estremità tagliate con il numero di serie e il codice di lega.
Sono disponibili bramme laminate e per piastre in fusione serie 1xxx, 3xxx, 5xxx e 6xxx in base alle specifiche del cliente.
dimensioni delle lastres
Thickness mm | Width mm | Length mm |
---|---|---|
600 | 1630 | 3800 |
600 | 1630 | 3020 |
600 | 1630 | 4115 |
600 | 1750 | 3810 |
560 | 1310 | 4500 |
560 | 1100 | 4000 |
È possibile produrre altre dimensioni in base all’ordine del cliente
Secondo EN1706, EN AC42100
Certificazioni di qualità: ISO/TS9001, ISO/TS16949, ISO14001, ISO18000, ISO27000 etc
Peso lingottiera aperta: 7-15 kg
Peso lingottiera continua: 6-8 kg
Peso barra di colata continua: 10 kg
Gamma di peso delle barre a t: 300-750 kg
Marcatura e confezionamento: in base alle specifiche dei clienti