Prodotti in rame
Mechem ha sviluppato un’ottima reputazione in quanto a servizi e affidabilità. La nostra ampia rete di fornitori, efficienti servizi di assistenza e vasta gamma di clienti offre un contesto di cui beneficia tutta la nostra clientela.
- Catodi di rame di grado A (registrati/non registrati LME)
- Catodi di rame di grado A fisicamente rifiutato
- Catodi di rame non classificato
Cathodes | Chemical specification % (m/m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | CU | Pb | S | Se | Te | Bi | Sb | As | 0 | |
GA | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.0005 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
10 ppm Pb/20 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
20 ppm Pb/ 40 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 | max. | – | 0.002 | 0.004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 |
50 ppm Pb / 50 ppm S | min. | 99.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.005 | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vergella di rame ETP
- Vergella di rame OFHC
- Lingotti rifusi
- Granuli di rame