Aleaciones de aluminio primario
Mechem ha desarrollado una excelente reputación de buen servicio y fiabilidad. Nuestra amplia red de proveedores, sólidos servicios de soporte y extensa base de clientes ofrece un marco de trabajo que beneficia a todos nuestros clientes.
Suministramos tochos de extrusión, placas laminadas y lingotes y vigas de fundición para varias industrias, con aleación estándar según las especificaciones del cliente en aleación de aluminio primario.
Rango de tochos de aleación (1xxx-7xxx) en diámetros de 4“ (100 mm) a 17“ (430 mm) y longitudes de 5800 mm, 6000 mm y 7000 mm (consúltenos para tochos cortados) con el siguiente análisis químico estándar;
Alloy(Max) | Si % | Fe % | Cu % | Mn % | Mg % | Zn % max | Cr % | Ti % | Others Each | Others Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6060HP | 0.40–0.44 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.36 – 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-30 | 0.40–0.45 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.40 – 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-30s | 0.42-0.47 | 0.16-0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.39-0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6060-90 | 0.50-0.55 | 0.16-0.22 | 0.02 | 0.02-0.03 | 0.50-0.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6063-35I | 0.42–0.46 | 0.15–0.20 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.42 – 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6063-35S | 0.42-0.46 | 0.14-0.19 | 0.02 | 0.01-0.03 | 0.46-0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
6005 | 0.58-0.63 | 0.18-0.22 | 0.10-0.2 | 0.13-0.17 | 0.53-0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | |
6061 | 0.61-0.66 | 0.14-0.20 | 0.20-0.30 | max 0.05 | 0.90-0.96 | 0.02 | 0.06-0.19 | 0.02-0.05 | 0.02 | 0.10 |
6082 | 0.95-1.05 | 0.15-0.23 | max 0.03 | 0.50-0.57 | 0.62-0.67 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | |
6463 | 0.34-0.38 | 0.06-0.13 | 0.10-0.15 | 0.03-0.05 | 0.45-0.53 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
P1020 | Max0.08 | Max0.20 | Max 0.01 | Max 0.01 | Max 0.02 | 0.04 | Max 0.01 | Max 0.01 | 0.02 | 0.10 |
También suministramos aleaciones 2xxx, 3xxx, 6xxx, 5xxx y 7xxx siguiendo las especificaciones del cliente
property | T5 | T6 |
---|---|---|
Tensile strength (Mpa) | 160 | 190 |
Yield strength (Mpa) | 120 | 150 |
Calidad metalúrgica
Tamaño medio de grano: mín 2000 granos/cm2 – máx 200 según ASTM E112-96
Zona de segregación inversa: ˂200 my
Inclusiones: cada colada de aluminio necesita ser filtrada con un filtro de espuma cerámica con una clasificación mín de 30 ppi y la cantidad máx de inclusiones.
20-50 µ | 51-100 µ | Greater than 100 µ |
---|---|---|
<7 | <1 | 0 |
Physical quality
Los desperfectos mecánicos no deben superar los 2 mm de profundidad, 5 mm de anchura y 250 mm de longitud en la superficie de los tochos.
Dimensiones y tolerancias
Diámetro +0/-2 mm hasta 203 mm, +0/-3 mm por encima de 228 mm
Longitud +/-10 mm
Marcado: en los haces de tochos se marca un extremo cortado con el número de colada y el código de aleación.
dimensiones de losas
Thickness mm | Width mm | Length mm |
---|---|---|
600 | 1630 | 3800 |
600 | 1630 | 3020 |
600 | 1630 | 4115 |
600 | 1750 | 3810 |
560 | 1310 | 4500 |
560 | 1100 | 4000 |
Según EN1706 y EN AC42100
Certificados de calidad: ISO/TS9001, ISO/TS16949, ISO14001, ISO18000, ISO27000, etc.
Peso por lingote de molde abierto: 7-15 kg
Peso por lingote de molde continuo: 6-8 kg
Peso por barra de colada continua: 10 kg
Rango de pesos de las vigas: 300-750 kg
Marcado y embalado: se realizarán siguiendo las especificaciones del cliente.