Produits en cuivre
Mechem a acquis une réputation exceptionnelle en matière de service et de fiabilité. Notre vaste réseau de fournisseurs, nos solides services d’assistance et notre importante base de clients constituent un cadre dont bénéficient tous nos clients.
- Cathodes de cuivre GA (enregistrées ou non au LME)
- GA cathodes de cuivre physiquement rejetées
- Cathodes de cuivre hors-grades
Katotlar | Kimyasal koşutluk % (m/m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | CU | Pb | S | Se | Te | Bi | Sb | As | 0 | |
GA | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.0005 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
10 ppm Pb/20 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
20 ppm Pb/ 40 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 | max. | – | 0.002 | 0.004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 |
50 ppm Pb / 50 ppm S | min. | 99.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.005 | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fil machine en cuivre ETP
- Fil machine en cuivre OFHC
- Lingots refondus
- Granulés de cuivre