Cátodos de cobre
Mechem ha desarrollado una excelente reputación de buen servicio y fiabilidad. Nuestra amplia red de proveedores, sólidos servicios de soporte y extensa base de clientes ofrece un marco de trabajo que beneficia a todos nuestros clientes.
- Cátodos de cobre GA (Registrados/No registrados LME)
- Cátodos de cobre GA rechazados físicamente
- Cátodos de cobre fuera de norma
Cathodes | Chemical specification % (m/m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | CU | Pb | S | Se | Te | Bi | Sb | As | 0 | |
GA | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.0005 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
10 ppm Pb/20 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
20 ppm Pb/ 40 ppm S | min. | 99.99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 | max. | – | 0.002 | 0.004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 |
50 ppm Pb / 50 ppm S | min. | 99.98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max. | – | 0.005 | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Alambre de cobre ETP
- Alambre de cobre OFHC
- Lingotes refundidos
- Gránulos de cobre